今天我们来聊聊青岛海利丰09年参赛球员,以下几个关于青岛海利丰足球俱乐部有限公司的观点希望能帮助到您找到想要的体育资讯。
青岛海利丰的球队阵容
NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球 红 黄 前锋 31 张超 177.0 74.0 –1989-07-09 中国 0 0 0 0 0 27 孙鸿坤 184.0 82.0 –1982-09-05 中国 0 0 0 0 0 23 马赛 182.0 77.0 –1989-11-28 中国 0 0 0 0 0 14 孙虎 177.0 74.0 –1986-06-29 中国 0 0 0 0 0 10 萨宾·伊利耶 178.0 72.0 –1975-05-11 罗马尼亚 0 0 0 0 0 11 菲利普·埃德波 184.0 77.0 –1986-04-11 尼日利亚 0 0 0 0 0 中场 34 张玉麟 177.0 77.0 –1989-01-05 中国 0 0 0 0 0 30 于海洋 180.0 77.0 –1990-04-18 中国 0 0 0 0 0 29 梁明 185.0 77.0 –1981-08-07 中国 0 0 0 0 0 20 杨飞 177.0 77.0 –1983-03-23 中国 0 0 0 0 0 15 张天罡 172.0 70.0 –1985-02-20 中国 0 0 0 0 0 9 田勇 180.0 75.0 –1987-01-12 中国 0 0 0 0 0 4 许超 182.0 75.0 –1981-07-04 中国 0 0 0 0 0 后卫 22 冯绍顺 177.0 74.0 –1986-01-03 中国 0 0 0 0 0 18 华波 176.0 70.0 –1987-08-15 中国 0 0 0 0 0 17 张波 180.0 73.0 –1981-08-18 中国 0 0 0 0 0 8 杜斌 178.0 70.0 –1978-08-08 中国 0 0 0 0 0 7 多里瓦 180.0 75.0 –1976-04-06 巴西 0 0 0 0 0 6 李明 178.0 72.0 –1985-02-01 中国 0 0 0 0 0 5 耿志强 178.0 73.0 –1981-09-02 中国 0 0 0 0 0 3 肖金亮 188.0 78.0 –1981-05-05 中国 0 0 0 0 0 2 李林峰 185.0 77.0 –1988-01-01 中国 0 0 0 0 0 门将 37 詹伦豪 184.0 82.0 –1991-01-15 中国 0 0 0 0 0 12 牟鹏飞 185.0 77.0 –1989-02-28 中国 0 0 0 0 0 1 孙明卿 184.0 77.0 –1981-07-08 中国 0 0 0 0 0 教练 0 纪玉杰 0.0 0.0 — 中国 0 0 0 0 0
中甲09赛季,吊射门是怎么回事
2009年9月2日,青岛海利丰队客场对阵四川智谷队。赛前,现场督战的杜允琪即在一国际赌博网站下注,押本方球队赢。球赛进行到第70多分钟,海利丰队3∶0领先对手,胜局已定,杜允琪获利。此时,他又从电话中得知还可赌大小球(即场上进球总数发生变化为大球,不变化为小球),于是再次下注押大球,以达到既赢球又多赢钱的目的。
下完注后,杜允琪即通知球队助理教练周新,让事先违规把手机带进球场的队长杜斌与自己联系,随后向杜斌下达了“必须再进一球”的指令。杜斌上场时距比赛结束只剩下5分钟时间。
杜斌上场后即大声转告队友:“进一个或放一个。”四川智谷队察觉后,随即全部退守本方半场防守。眼看比赛结束时间临近,海利丰队屡攻不下,情急之中的杜斌授意队员“自摆乌龙”。随后,海利丰队三名球员冯某某、李某、张某某先后往自家球门射门。无奈这三球有的被守门员挡出,有的偏离球门而出。最终,海利丰队虽3∶0赢得比赛,但却没有完成杜允琪再进一球的“任务”。
吊球门事件是怎么回事拜托了各位 谢谢
青岛海利丰吊射门经过:详细 2009年9月2日中国足球协会甲级联赛第18轮青岛海利丰足球俱乐部与四川西部治国足球俱乐部比赛中,青岛海利丰队作客以3比0击败了四川队,但在比赛的最后5分钟,部分青岛海利丰队球员竟然朝着自己的球门疯狂射门! 青岛海利丰队此前豪取“三连胜”,已经彻底逃离了保级圈。昨天作客迎战目前积分排名倒数第一的四川队,青岛海利丰队反客为主,在距离全场比赛结束还有20多分钟时,已经以3比0遥遥领先。随着比赛进入“垃圾时间”,球迷几乎走光了。 第85分钟,青岛海利丰队换上了杜斌,他迅速向本方队友传达了一个信息。随后,奇怪的一幕出现了:青岛海利丰队倾巢而出,疯狂地向四川队发起进攻。可惜全线压上的青岛海利丰队却始终无法再次敲开四川队的球门。眼看比赛马上就要结束,青岛海利丰队的李明突然在中场拿球之后向己方球门起脚射门,但皮球却飘出了底线。 此后,另外两名青岛海利丰队球员也效仿起来,向自己的球门吊射,可惜他们因射术不精,始终无法将球打进,3比0的比分维持到完场。
中国足球事件
有名的“吊射门”事件,2009年9月2日,中甲第18轮,在四川和青岛海利丰比赛的最后阶段,最后5分钟,3∶0领先的青岛海利丰队竟然朝着自己的球门疯狂射门。不过这帮杂碎脚太差,连吊三次都没有弄进去,英媒即是在嘲笑这个——这一事件就是2009年年初轰动一时的吊射门事件。
2009年12月上旬,国务院调研小组、公安部、央视以及扫黑调查组四路人马齐集山东青岛,目标就是海利丰以及青岛足球的涉赌情况。公安机关查明“吊射门”系参与赌球的青岛海利丰俱乐部董事长杜允琪以操控队员的方式操控比赛,指使杜斌等球员踢假球,让球员将球踢向自家球门以“完成进球任务”。
在09年9月2日中甲第18轮青岛海利丰与四川西部智谷的比赛前,由于海利
丰仍然存在保级压力,俱乐部董事长杜允琪一方面要求球队必须拿下比赛,另一方面则要求球队要将本场比赛的进球数控制在4球以上。因为他在开赛之前,通过赌
球网站投注六万元买自己球队赢,同时还参照当时的赌球盘口,投注押了本场比赛踢出“大球”,即双方总进球要至少达到4球,这与媒体在当场比赛后作出的有人
因赌球操控比赛的分析丝毫不差。
09年什么时候有辽宁沈阳足球队的比赛?
2009中甲完全赛程
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
1 3-28 1 六 北京燕捷圣 四川智谷川大 北京 石景山体育场 15:00
1 3-28 2 六 南昌八一 浦东中邦 南昌 八一体育场 15:40
1 3-28 3 六 安徽九方 南京有有 芜湖 芜湖体育中心 15:00
14:30开幕式
1 3-29 4 日 上海东亚 延边 上海 上海体育场 16:05
1 3-29 5 日 北京理工贵人鸟 青岛海利丰 北京 北理工体育场 15:00
1 3-29 6 日 广东日之泉 沈阳东进 广州 黄埔体育场 15:30
1 轮空 辽宁 轮空
2 4-4 六 7 北京理工贵人鸟 广东日之泉 北京 北理工体育场 15:00
2 4-4 六 8 延边 青岛海利丰 龙井 海兰江体育场 14:00
2 4-4 六 9 南京有有 上海东亚 南京 五台山体育场 15:30
2 4-5 日 10 上海浦东中邦 安徽九方 上海 源深体育中心 14:45
2 4-4 六 11 四川美联蜀川大 南昌八一衡源 成都 四川大学体育场 15:00
2 4-4 六 12 辽宁宏运 北京燕捷圣 辽宁 铁西体育场 14:30
2 4-4 六 沈阳东进 轮空
3 4-11 六 北京燕捷圣 (轮空)
3 4-11 六 13 南昌八一衡源 辽宁宏运
3 4-11 六 14 安徽九方 四川美联蜀川大
3 4-11 六 15 上海东亚 上海浦东中邦
3 4-11 六 16 青岛海利丰 南京有有
3 4-11 六 17 广东日之泉 延边
3 4-11 六 18 沈阳东进 北京理工贵人鸟
4 4-18 六 (轮空) 北京理工贵人鸟
4 4-18 六 19 延边 沈阳东进
4 4-18 六 20 广东日之泉 南京有有 南京场地有活动对调
4 4-18 六 21 上海浦东中邦 青岛海利丰
4 4-18 六 22 四川美联蜀川大 上海东亚
4 4-18 六 23 辽宁宏运 安徽九方
4 4-18 六 24 北京燕捷圣 南昌八一衡源
5 4-25 六 南昌八一衡源 (轮空)
5 4-25 六 25 安徽九方 北京燕捷圣
5 4-25 六 26 上海东亚 辽宁宏运
5 4-25 六 27 青岛海利丰 四川美联蜀川大
5 4-25 六 28 广东日之泉 上海浦东中邦
5 4-25 六 29 沈阳东进 南京有有
5 4-25 六 30 北京理工贵人鸟 延边
6 5-2 六 (轮空) 延边
6 5-2 六 31 南京有有 北京理工贵人鸟
6 5-2 六 32 上海浦东中邦 沈阳东进
6 5-2 六 33 四川美联蜀川大 广东日之泉
6 5-2 六 34 辽宁宏运 青岛海利丰
6 5-2 六 35 北京燕捷圣 上海东亚
6 5-2 六 36 南昌八一衡源 安徽九方
7 5-9 六 安徽九方 (轮空)
7 5-9 六 37 上海东亚 南昌八一衡源
7 5-9 六 38 青岛海利丰 北京燕捷圣
7 5-9 六 39 广东日之泉 辽宁宏运
7 5-9 六 40 沈阳东进 四川美联蜀川大
7 5-9 六 41 北京理工贵人鸟 上海浦东中邦
7 5-9 六 42 延边 南京有有
8 5-16 六 (轮空) 南京有有
8 5-16 六 43 上海浦东中邦 延边
8 5-16 六 44 四川美联蜀川大 北京理工贵人鸟
8 5-16 六 45 辽宁宏运 沈阳东进
8 5-16 六 46 北京燕捷圣 广东日之泉
8 5-16 六 47 南昌八一衡源 青岛海利丰
8 5-16 六 48 安徽九方 上海东亚
9 6-13 六 上海东亚 (轮空)
9 6-13 六 49 青岛海利丰 安徽九方
9 6-13 六 50 广东日之泉 南昌八一衡源
9 6-13 六 51 沈阳东进 北京燕捷圣
9 6-13 六 52 北京理工贵人鸟 辽宁宏运
9 6-13 六 53 延边 四川美联蜀川大
9 6-13 六 54 南京有有 上海浦东中邦
10 6-20 六 (轮空) 上海浦东中邦
10 6-20 六 55 四川美联蜀川大 南京有有
10 6-20 六 56 辽宁宏运 延边
10 6-20 六 57 北京燕捷圣 北京理工贵人鸟
10 6-20 六 58 南昌八一衡源 沈阳东进
10 6-20 六 59 安徽九方 广东日之泉
10 6-20 六 60 上海东亚 青岛海利丰
11 6-27 六 青岛海利丰 (轮空)
11 6-27 六 61 广东日之泉 上海东亚
11 6-27 六 62 沈阳东进 安徽九方
11 6-27 六 63 北京理工贵人鸟 南昌八一衡源
11 6-27 六 64 延边 北京燕捷圣
11 6-27 六 65 南京有有 辽宁宏运
11 6-27 六 66 上海浦东中邦 四川美联蜀川大
12 7-4 六 (轮空) 四川美联蜀川大
12 7-4 六 67 上海浦东中邦 辽宁宏运
12 7-4 六 68 北京燕捷圣 南京有有
12 7-4 六 69 南昌八一衡源 延边
12 7-4 六 70 安徽九方 北京理工贵人鸟
12 7-4 六 71 沈阳东进 上海东亚
12 7-4 六 72 青岛海利丰 广东日之泉
13 7-11 六 广东日之泉 (轮空)
13 7-11 六 73 青岛海利丰 沈阳东进
13 7-11 六 74 上海东亚 北京理工贵人鸟
13 7-11 六 75 延边 安徽九方
13 7-11 六 76 南京有有 南昌八一衡源
13 7-11 六 77 北京燕捷圣 上海浦东中邦
13 7-11 六 78 辽宁宏运 四川美联蜀川大
14 8-8 六 (轮空) 辽宁宏运
14 8-8 六 79 四川美联蜀川大 北京燕捷圣
14 8-8 六 80 上海浦东中邦 南昌八一衡源
14 8-8 六 81 南京有有 安徽九方
14 8-8 六 82 延边 上海东亚
14 8-8 六 83 北京理工贵人鸟 青岛海利丰
14 8-8 六 84 沈阳东进 广东日之泉
15 8-15 六 沈阳东进 (轮空)
15 8-15 六 85 广东日之泉 北京理工贵人鸟
15 8-15 六 86 青岛海利丰 延边
15 8-15 六 87 上海东亚 南京有有
15 8-15 六 88 安徽九方 上海浦东中邦
15 8-15 六 89 南昌八一衡源 四川美联蜀川大
15 8-15 六 90 北京燕捷圣 辽宁宏运
16 8-22 六 (轮空) 北京燕捷圣
16 8-22 六 91 辽宁宏运 南昌八一衡源
16 8-22 六 92 四川美联蜀川大 安徽九方
16 8-22 六 93 上海浦东中邦 上海东亚
16 8-22 六 94 南京有有 青岛海利丰
16 8-22 六 95 延边 广东日之泉
16 8-22 六 96 北京理工贵人鸟 沈阳东进
17 8-29 六 北京理工贵人鸟 (轮空)
17 8-29 六 97 沈阳东进 延边
17 8-29 六 98 南京有有 广东日之泉
17 8-29 六 99 青岛海利丰 上海浦东中邦
17 8-29 六 100 上海东亚 四川美联蜀川大
17 8-29 六 101 安徽九方 辽宁宏运
17 8-29 六 102 南昌八一衡源 北京燕捷圣
18 9-2 三 (轮空) 南昌八一衡源
18 9-2 三 103 北京燕捷圣 安徽九方
18 9-2 三 104 辽宁宏运 上海东亚
18 9-2 三 105 四川美联蜀川大 青岛海利丰
18 9-2 三 106 上海浦东中邦 广东日之泉
18 9-2 三 107 南京有有 沈阳东进
18 9-2 三 108 延边 北京理工贵人鸟
19 9-5 六 延边 (轮空)
19 9-5 六 109 北京理工贵人鸟 南京有有
19 9-5 六 110 沈阳东进 上海浦东中邦
19 9-5 六 111 广东日之泉 四川美联蜀川大
19 9-5 六 112 青岛海利丰 辽宁宏运
19 9-5 六 113 上海东亚 北京燕捷圣
19 9-5 六 114 安徽九方 南昌八一衡源
20 9-12 六 (轮空) 安徽九方
20 9-12 六 115 南昌八一衡源 上海东亚
20 9-12 六 116 北京燕捷圣 青岛海利丰
20 9-12 六 117 辽宁宏运 广东日之泉
20 9-12 六 118 四川美联蜀川大 沈阳东进
20 9-12 六 119 上海浦东中邦 北京理工贵人鸟
20 9-12 六 120 南京有有 延边
21 9-19 六 南京有有 (轮空)
21 9-19 六 121 延边 上海浦东中邦
21 9-19 六 122 北京理工贵人鸟 四川美联蜀川大
21 9-19 六 123 沈阳东进 辽宁宏运
21 9-19 六 124 广东日之泉 北京燕捷圣
21 9-19 六 125 青岛海利丰 南昌八一衡源
21 9-19 六 126 上海东亚 安徽九方
22 9-22 六 (轮空) 上海东亚
22 9-22 六 127 安徽九方 青岛海利丰
22 9-22 六 128 南昌八一衡源 广东日之泉
22 9-22 六 129 北京燕捷圣 沈阳东进
22 9-22 六 130 辽宁宏运 北京理工贵人鸟
22 9-22 六 131 四川美联蜀川大 延边
22 9-22 六 132 上海浦东中邦 南京有有
23 10-10 六 上海浦东中邦 (轮空)
23 10-10 六 133 南京有有 四川美联蜀川大
23 10-10 六 134 延边 辽宁宏运
23 10-10 六 135 北京理工贵人鸟 北京燕捷圣
23 10-10 六 136 沈阳东进 南昌八一衡源
23 10-10 六 137 广东日之泉 安徽九方
23 10-10 六 138 青岛海利丰 上海东亚
24 10-14 三 (轮空) 青岛海利丰
24 10-14 三 139 上海东亚 广东日之泉
24 10-14 三 140 安徽九方 沈阳东进
24 10-14 三 141 南昌八一衡源 北京理工贵人鸟
24 10-14 三 142 北京燕捷圣 延边
24 10-14 三 143 辽宁宏运 南京有有
24 10-14 三 144 四川美联蜀川大 上海浦东中邦
25 10-18 日 四川美联蜀川大 (轮空) 14:30
25 10-18 日 145 辽宁宏运 上海浦东中邦 14:30
25 10-18 日 146 南京有有 北京燕捷圣 14:30
25 10-18 日 147 延边 南昌八一衡源 14:30
25 10-18 日 148 北京理工贵人鸟 安徽九方 14:30
25 10-18 日 149 上海东亚 沈阳东进 14:30
25 10-18 日 150 广东日之泉 青岛海利丰 14:30
26 10-25 日 (轮空) 广东日之泉 14:30
26 10-25 日 151 沈阳东进 青岛海利丰 14:30
26 10-25 日 152 北京理工贵人鸟 上海东亚 14:30
26 10-25 日 153 安徽九方 延边 14:30
26 10-25 日 154 南昌八一衡源 南京有有 14:30
26 10-25 日 155 上海浦东中邦 北京燕捷圣 14:30
26 10-25 日 156 四川美联蜀川大 辽宁宏运 14:30
今天的内容先分享到这里了,读完本文《「青岛海利丰09年参赛球员」青岛海利丰足球俱乐部有限公司》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多,敬请关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。